Cennik
Ile kosztuje dieta pudełkowa?
Ceny różnią się w zależności od kaloryczności oraz wykluczeń danej diety. Jeżeli zamawiasz dietę powyżej 20 dni oszczędzasz, nawet 60 zł.
Poniżej znajdziesz cennik oferowanych przez nas diet cateringu dietetycznego.
Uwaga! Cennik w trakcie aktualizacji. Aktualne ceny sprawdzisz w panelu zamówień lub na podstronach z dietami.
Dieta Standard
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1200 | 760 zł | 40 zł | 38 zł |
1500 | 940 zł | 49 zł | 47 zł |
1900 | 1000 zł | 52 zł | 50 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 780 zł | 41 zł | 39 zł |
1200 | 860 zł | 45 zł | 43 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1800 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
2000 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
2500 | 1120 zł | 58 zł | 56 zł |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
Dieta Odchudzająca
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 780 zł | 41 zł | 39 zł |
1200 | 860 zł | 45 zł | 43 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1800 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
2000 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
2500 | 1100 zł | 57 zł | 55 zł |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
Dieta Sport
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
2000 | 1000 zł | 52 zł | 50 zł |
2500 | 1120 zł | 58 zł | 56 zł |
6 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja, Posiłek Potreningowy
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
3500 | 1260 zł | 65 zł | 63 zł |
4000 | 1340 zł | 69 zł | 67 zł |
Dieta Vege
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1200 | 760 zł | 40 zł | 38 zł |
1500 | 940 zł | 49 zł | 47 zł |
1900 | 1000 zł | 52 zł | 50 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 780 zł | 41 zł | 39 zł |
1200 | 860 zł | 45 zł | 43 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1800 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
2000 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
2500 | 1120 zł | 58 zł | 56 zł |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
Dieta KETO
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1500 | 1180 zł | 61 zł | 59 zł |
1700 | 1220 zł | 63 zł | 61 zł |
2050 | 1320 zł | 68 zł | 66 zł |
2500 | 1360 zł | 70 zł | 68 zł |
4 posiłki: Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1600 | 1260 zł | 65zł | 63 zł |
1800 | 1320 zł | 68 zł | 66 zł |
2000 | 1360 zł | 70 zł | 68 zł |
2350 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
2500 | 1440 zł | 74 zł | 72 zł |
2800 | 1560 zł | 80 zł | 78 zł |
3000 | 1640 zł | 84 zł | 82 zł |
Dieta Niski IG
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1200 | 880 zł | 46 zł | 44 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1900 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 880 zł | 46 zł | 44 zł |
1200 | 940 zł | 49 zł | 47 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1800 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
2000 | 1060 zł | 55 zł | 53 zł |
2500 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
Dieta na zimno
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 780 zł | 41 zł | 39 zł |
1200 | 860 zł | 45 zł | 43 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1800 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
2000 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
2500 | 1100 zł | 57 zł | 55 zł |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
4 posiłki: Śniadanie, II Śniadanie, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 780 zł | 41 zł | 39 zł |
1300 | 860 zł | 45 zł | 43 zł |
1600 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
2100 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
Dieta bez Glutenu i Laktozy
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 880 zł | 46 zł | 44 zł |
1200 | 940 zł | 49 zł | 47 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1800 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
2000 | 1060 zł | 55 zł | 53 zł |
2500 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
Dieta dla Seniora
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1200 | 760 zł | 40 zł | 38 zł |
1500 | 920 zł | 48 zł | 46 zł |
1900 | 1000 zł | 52 zł | 50 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 780 zł | 41 zł | 39 zł |
1200 | 860 zł | 45 zł | 43 zł |
1500 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1800 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
2000 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
2500 | 1100 zł | 57 zł | 55 zł |
3000 | 1200 zł | 62 zł | 60 zł |
Dieta Zdrowy Smyk
4 posiłki: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1150 | 800 zł | 42 zł | 40 zł |
1450 | 940 zł | 49 zł | 47 zł |
1850 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
Dieta sokowa oczyszczająca
Składa się z: Kolacja, Detox 1, Detox 2, Detox 3, Detox 4
KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
Uwaga! Przeczytaj także regulamin zamówień